班级 | 姓名 | 违纪日期 | 违纪性质 | 次数 | 综测扣除 |
经济Q1641 | 陈元杰 | 2017.5.17 | 查操 | 1 | 0.3 |
李明 | 2017.5.17 | 查操 | 1 | 0.3 | |
王语涵 | 2017.5.16 | 查课 | 1 | 0.3 | |
经济Q1642 | 吴奕君 | 2017.5.19 | 查课 | 1 | 0.3 |
经济Q1542 | 龚慈 | 2017.5.15 | 查课 | 1 | 0.3 |
李雨芮 | 2017.5.19 | 查课 | 1 | 0.3 | |
经济Q1543 | 韩雪 | 2017.5.15 | 查课 | 3 | 0.9 |
2017.5.17 | |||||
2017.5.18 | |||||
胡阳 | 2017.5.17 | 查课 | 1 | 0.3 | |
资环Q1541 | 罗顺枫 | 2017.5.19 | 查课 | 1 | 0.3 |
资环Q1542 | 胡舒涵 | 2017.5.19 | 查课 | 1 | 0.3 |
李雅霜 | 2017.5.19 | 查课 | 1 | 0.3 |
备注:通报警示次数达3次及以上者,经环学院将通过学生综合办公室对此类同学进行处分,并下红头文件进行公示。
以上处分如有异议,请咨询经环学院学生会监察部、学习部、生活部、体育部。
经环学院学生会 监察部、学习部、生活部、体育部制
2017年5月23日